№ | 2022-2023 жыл | Жүктеу |
---|---|---|
1 | 1.1 ББҰ жалпы сипаттама | RAR |
2 | 1.2 Кадрлық құрамға талдау 2022-2023 жыл | RAR |
3 | 1.3 Тәрбиеленуші контингенті | RAR |
4 | 1.4 Оқу-әдістемелік жұмыс | RAR |
5 | 1.5 Оқу материалдық актив | RAR |
6 | 1.6 Ақпараттық ресурс | RAR |
7 | 1.7 Тәрб білім бағалау | RAR |
8 | 1.8 Білім беру қатысушы сауалнама | RAR |
№ | 2021-2022 жыл | Жүктеу |
---|---|---|
1 | 1.1 ББҰ жалпы сипаттама | RAR |
2 | 1.2 Кадлық құрам | RAR |
3 | 1.3 Тәрбеленуші континг | RAR |
4 | 1.4 Оқу әдістеме жұмыс | RAR |
5 | 1.5 Оқу материалдық активтер | RAR |
6 | 1.6 Ақпараттық ресурс | RAR |
7 | 1.7 Тәрб білім бағалау | RAR |
№ | 2020-2021 жыл | Жүктеу |
---|---|---|
1 | 1.1 ББҰ жалпы сипаттама | RAR |
2 | 1.2 Кадрлық құрамға талдау 2020-2021 жыл | RAR |
3 | 1.3 Тәрбиеленуші контингенті | RAR |
4 | 1.4 Оқу-әдістемелік жұмыс | RAR |
5 | 1.5 Оқу материалдық актив | RAR |
6 | 1.6 Ақпарат ресурстар | RAR |
7 | 1.7 Тәбиеленушілер білімдерін бағалау | RAR |
View the embedded image gallery online at:
https://kausar-martuk.edugov.kz/kz/zin-zi-ba-alau156.html#sigFreeId958d7c9920
https://kausar-martuk.edugov.kz/kz/zin-zi-ba-alau156.html#sigFreeId958d7c9920